PRICE LIST
インプラント治療料金表
PRICE
料金表
インプラント
治療内容 | 価格 | |
---|---|---|
インプラント(診断) | 22,000円 | |
インプラント(埋入) | 1本 | 242,000円 |
アバットメント | 1本 | 27,500円 |
オールセラミック | 1本 | 110,000円~165,000円 |
プロビジョナルレストレーション | 1本 | 5,500円 |
インプラントオーバーデンチャー | 1床 | 132,000円~220,000円 (維持装置込み) |
治療内容 | 価格 | |
---|---|---|
骨移植 | 1回 | 165,000円 |
サイナスリフト | 1回 | 275,000円 |
GBR(骨誘導再生) | 1回 | 55,000円 |
ソケットプリザベーション | 1回 | 22,000円 |
メンテナンス | 11,000円 (パノラマ撮影込み) |
※価格は全て税込み表示となります。
治療内容 | 価格 | |
---|---|---|
インプラント(診断) | 25,000円 | |
インプラント(埋入) | 1本 | 250,000円 |
アバットメント | 1本 | 30,000円 |
オールセラミック | 1本 | 120,000円~165,000円 |
プロビジョナルレストレーション | 1本 | 5,500円 |
インプラントオーバーデンチャー | 1床 | 132,000円~220,000円 (維持装置込み) |
治療内容 | 価格 | |
---|---|---|
骨移植 | 1回 | 165,000円 |
サイナスリフト | 1回 | 275,000円 |
GBR(骨誘導再生) | 1回 | 55,000円 |
ソケットプリザベーション | 1回 | 22,000円 |
メンテナンス | 15,000円 (パノラマ撮影込み) |
※価格は全て税込み表示となります。
PRICE
インプラント1本植立の料金例
【骨造成が必要ない場合】
初期費用 | ||
---|---|---|
インプラント(診断) | 22,000円 |
+
インプラント料金 | |
---|---|
インプラント(埋入)1本 | 242,000円 |
アバットメント 1本 | 27,500円 |
+
かぶせもの | |
---|---|
オールセラミック 1本 | 110,000円~165,000円 |
= 合計 401,500円~456,500円
※価格は全て税込み表示となります。
初期費用 | ||
---|---|---|
インプラント(診断) | 25,000円 |
+
インプラント料金 | |
---|---|
インプラント(埋入)1本 | 250,000円 |
アバットメント 1本 | 30,000円 |
+
かぶせもの | |
---|---|
オールセラミック 1本 | 120,000円~165,000円 |
= 合計 425,000円~470,000円
※価格は全て税込み表示となります。